<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="0.92">
	<channel>
		<title>myHAW</title>
		<link>http://www.myhaw.de/board</link>
		<description>Inoffizielles Forum f&#252;r Studenten der HAW Hamburg</description>
		<lastBuildDate>Thursday</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
		<managingEditor>admin@myhaw.de</managingEditor>
		<webMaster>admin@myhaw.de</webMaster>
			
		<item>
			<title>Softwareentwickler + Bachelor/Masterarbeit</title>
			<description><![CDATA[ Moin @ all,meine Firma (in Lüneburg) sucht zur Zeit mehrere Java &amp; PL/SQL Entwickler und Software-Engineere. Wer Interesse hat kann sich gerne per PN bei mir melden und informieren.Weiterhin werden interessante Themen zu Bachelor- und/oder Masterarbeiten angeboten. So bin ich auch zu meinem jetzigen Job gekommen. Auch hier --&#62; PN an mich.Lg,Sebastian ]]></description>
			<link>http://www.myhaw.de/board/index.php?showtopic=9159&amp;view=getlastpost</link>
		</item>	
		<item>
			<title>klarmobil Probleme?</title>
			<description><![CDATA[ Du machst Sachen... ]]></description>
			<link>http://www.myhaw.de/board/index.php?showtopic=9158&amp;view=getlastpost</link>
		</item>	
		<item>
			<title>C# Programmierer (m/w) gesucht</title>
			<description><![CDATA[ Hallo,Du bist Informatik Student  (ab 4. Semester Bachelor), hast gute Programmiererfahrung in C#, kannst eigenständig Arbeiten und möchtest ein wenig Geld durch Programmieren dazu verdienen? Dann könnte das folgende Jobangebot für Dich interessant sein:Im Rahmen des Forschungsprojekts Smart Power Hamburg (www.smart-power-hamburg.de) sucht der städtische Energieversorger Hamburg Energie ab sofort einen Programmierer zur Programmierung eines SVG-Konverters. Die aktuelle Situation ist, dass Hamburg Energie zahlreiche grafische Schemas von Kraftwerken vorliegen hat. Blöderweise liegen die Schemas in einem speziellen Dateiformat vor, das keine gängige Software kennt. Um die Schemas weiterverwenden zu können, sollen diese nun alle ins SVG Format (Scalable Vector Graphics) konvertiert werden. Die einzige Software die das Dateiformat versteht kann dies leider nicht. Die Spezifikation des Dateiformats ist aber vorhanden. Hamburg Energie sucht nun einen Programmierer, der eine Software in C# schreibt, welche die vorhandenen Dateien einliest und SVG-Dateien ausgibt. Die genauen Konditionen (Bezahlung) müssten mit Hamburg Energie noch ausgehandelt werden. Der Umfang dieser Programmieraufgabe ist begrenzt und Du kannst dir die Zeit frei einteilen, so dass der Job sehr gut neben dem Studium durchführbar ist. Eine daran anschließende Anstellung bei Hamburg Energie ist auch denkbar, da die immer gut ausgebildete Informatiker suchen.Wenn Du Interesse oder Fragen hast, schreibe mir bitte eine formlose Mail an hauke.wittern&lt;[bei]&gt;haw-hamburg.de.Viele Grüße,Hauke ]]></description>
			<link>http://www.myhaw.de/board/index.php?showtopic=9157&amp;view=getlastpost</link>
		</item>	
		<item>
			<title>Stud. Hilfskraft Multimedia (Bergedorf)</title>
			<description><![CDATA[ Stellenausschreibung  Studentische Hilfskraft im Bereich Multimedia  Das Multimedia Team der Fakultät Life Sciences der HAW Hamburg in Bergedorf sucht zum 01.06.2012 eine studentische Hilfskraft für die regelmäßige Begleitung und Durchführung verschiedener multimedialer Projekte für 10 Std./Woche. Die Bezahlung erfolgt nach dem Satz für studentische Hilfskräfte.  Aufgaben: Pflege und Betreuung von Vorlesungsaufzeichnung. Sie erhalten hierzu eine Einarbeitung in das von uns genutzte Lecture2go-System.Pflege und Verleih von Multimedia-Zubehör. Bei Bedarf Planung und Durchführung von kleineren FilmprojektenUnterstützung der Dozenten (etwa bei Formatkonvertierungen etc.)Nach Absprache finden wöchentliche Besprechungen statt, Heimarbeit ist nicht möglich.   Anforderungen: Studium an einer Hamburger Hochschule ab dem 1. Fachsemester Gutes Verständnis von Multimedia-Geräten Möglichst Erfahrungen mit Final Cut oder vergleichbarer Software und im Umgang mit Apple-Systemen  Bereitschaft zum selbständigem Arbeiten und gute OrganisationsfähigkeitenBewerbungen mit Lebenslauf und kurzer Darstellung der Kenntnisse/Motivation bitte bis zum 15.04.2012 an:  Prof. Dr. Christoph Wegmann Lohbrügger Kirchstraße 65 21033 Hamburg  christoph.wegmann@haw-hamburg.de ]]></description>
			<link>http://www.myhaw.de/board/index.php?showtopic=9156&amp;view=getlastpost</link>
		</item>	
		<item>
			<title>Tausche WP Agile Software Development mit CT</title>
			<description><![CDATA[ Ich möchte gerne meinen jetzigen WP-Kurs &quot;Agile Software Development&quot; bei Herrn Kruse mit &quot;Certified Tester&quot; bei Frau Dai tauschen wollen. Von daher suche ich nach einem Tauschpartner. Bei Interesse mir bitte einfach eine kurze PM schreiben.EDIT: Thema kann geschlossen werden.  ]]></description>
			<link>http://www.myhaw.de/board/index.php?showtopic=9155&amp;view=getlastpost</link>
		</item>	
		<item>
			<title>Online Kurse von Stanford &amp; Co</title>
			<description><![CDATA[ Wer vom Studium nicht genug bekommt, kann sich gerne folgende seite mal genauer anschauen http://www.class-central.com/ ]]></description>
			<link>http://www.myhaw.de/board/index.php?showtopic=9154&amp;view=getlastpost</link>
		</item>	
		<item>
			<title>Veranstaltungspl&#228;ne ...</title>
			<description><![CDATA[ sind online:Veranstaltungspläne ]]></description>
			<link>http://www.myhaw.de/board/index.php?showtopic=9153&amp;view=getlastpost</link>
		</item>	
		<item>
			<title>Klausurergebnisse im Stisys</title>
			<description><![CDATA[ Nee, bisher nicht glaube ich... Wäre aber interessant. Nur mein Eindruck vom rumfragen ist, dass die ziemlich schlecht ausgefallen ist. Sind ja einige auch durchgefallen. ]]></description>
			<link>http://www.myhaw.de/board/index.php?showtopic=9152&amp;view=getlastpost</link>
		</item>	
		<item>
			<title>Nachhilfe f&#252;r Studenten</title>
			<description><![CDATA[ Liebe Studierende der HAW, da der Prüfungszeitraum immer näher rückt und die Klausuren kurz bevorstehen, bieten wir von Mentoria ab der nächsten Woche Crash-Kurse in Mathematik I, Mechanik I und Elektrotechnik I an. Die Kurse beinhalten den gesamten Vorlesungsstoff des ersten Semesters unterteilt in fünf Unterrichtseinheiten. In 3er-Gruppen wird der Stoff zunächst vorgestellt und anschließend in Übungen verfestigt. Als besonderes Kennenlern-Angebot bieten wir euch die Kurse für nur 60 € an&#33; Für alle weiteren Informationen oder Anregungen könnt ihr uns gerne über www.mentoria.de kontaktieren. Wir würden uns freuen, euch in dieser ersten Prüfungsphase zu unterstützen und wünschen euch weiterhin viel Erfolg im Studium&#33; Mit freundlichen Grüßen, euer Mentoria-Team_________________Mentoria Nachhilfeinstitut GbR Wandsbeker Marktstraße 20-22 22041 Hamburg www.mentoria.de ]]></description>
			<link>http://www.myhaw.de/board/index.php?showtopic=9151&amp;view=getlastpost</link>
		</item>	
		<item>
			<title>Werkstudenten in der Entwicklung gesucht</title>
			<description><![CDATA[ Hallo zusammen,wir sind derzeit auf der Suche nach Werkstudenten für die Entwicklung. Näheres findet ihr im Anhang oder per PN.Viele GrüßeAlex ]]></description>
			<link>http://www.myhaw.de/board/index.php?showtopic=9150&amp;view=getlastpost</link>
		</item>
	</channel>
</rss>		

